Strzelectwo – ogół aktywności związanej z użyciem broni palnej, zarówno sportowym jak i myśliwskim oraz rekreacyjnym.
Przy strzelaniu do rzutków stosuje się strzelby śrutowe o kalibrze wagomiarowym nie większym niż 12 i o długości łuski nie większej niż 70mm. Maksymalna naważka śrutu nie może być większa niż 24,5g i musi być on wykonany z ołowiu lub stopu zatwierdzonego przez ISSF i mieć kształt kulisty. Celem są ceramiczne rzutki w kształcie dysku (średnica 110 mm, wysokość 25-26 mm, waga 105 g). Są bardzo kruche, tak aby rozpaść się przy najmniejszym kontakcie z ołowianym śrutem, na tyle jednak mocne, żeby wytrzymać wystrzelenie z dużą prędkością z maszyny miotającej. ISSF określa następujące konkurencje rzutkowe.
| l.p. | Nazwa imprezy | konkurencje | data rozpoczęcia | Sędzia Główny | Wpisowe | Uwagi |
| Zawody Strzeleckie | ||||||
| 1 | XXI Puchar Łowczego Okręgowego | śrut z wieloboju | 12.04.2026 | Eliza Wygoda | 150,00 zł | |
| 2 | XXVII Mistrzostwa Okręgu Bydgoskiego w Strzelaniach Myśliwskich | 5-bój | 09.05.2026 | Andrzej Karpiński | brak | |
| 3 | Zawody strzeleckie członków niestowarzyszonych z przystrzelaniem broni | śrut z wieloboju | 06.06.2026 | Miłosz Oller | 100,00 zł | |
| 4 | XXVI Mistrzostwa Zarządów Kół Łowieckich i Komisji Rewizyjnych Okręgu Bydgoskiego | 200,00 zł | UNIMASZ | |||
| 5 | VI Kujawsko-Pomorski Puchar Lata | 5-bój | 12.07.2026 | Piotr Karpiński | 300,00 zł | UNIMASZ |
| 6 | XXVI Puchar Łuczniczki | 26.09.2026 | UNIMASZ | |||
| 7 | Zawody o Puchar Przewodniczącego Komisji Strzeleckiej | śrut z wieloboju | 03.10.2026 | Miłosz Oller | 100,00 zł | |
| Szkolenia Nowowstępujących do PZŁ | ||||||
| 1 | Treningi strzeleckie wiosna 2026 | zając, trap, rogacz, dzik | mar.26 | |||
| 2 | Treningi strzeleckie lato 2026 | lip.26 | ||||
| 3 | Treningi strzeleckie jesień 2026 | paź.26 | ||||
| Szkolenia inne | ||||||
| 1 | Treningi dla „Junior PZŁ” oraz Dian | Raz w miesiącu | ||||
| 2 | Strzeleckie środy | w godzinach 8:00 – 16:00 | ||||
Regulaminy:
W wynikach zawodów dostępne są następujące informacje:
Zawody strzeleckie | Data organizacji | Konkurencje | Ostateczny termin zgłoszenia udziału | klasyfikacja | wpisowe | regulamin |
Zawody strzeleckie organizowane przez ZO PZŁ w Bydgoszczy na strzelnicy w Łącku w roku 2019
Zawody strzeleckie | data organizacji | konkurencje | Ostateczny termin zgłoszenia udziału | klasyfikacja | wpisowe | regulamin |
zawody strzeleckie członków niestowarzyszonych okręgu Bydgoskiego | 6 kwietnia 2019 | wielobój śrutowy | 2019.04.01 | indywidualnie powszechna, mistrzowska, dian | członkowie niestowarzyszeni okręgu bydgoskiego 20,00 zł, pozostali 100,00 zł (diany 50,00 zł) | |
zawody strzeleckie „o puchar łowczego okręgowego” ZO PZŁ w Bydgoszczy | 28 kwietnia 2019 | pełen wielobój | 2019.04.18 | indywidualnie powszechna, powszechna C, mistrzowska, dian | 150,00 zł (diany 75,00 zł) | |
mistrzostwa okręgu bydgoskiego w strzelaniu myśliwskim | 02 czerwiec 2019 | pełen wielobój | 2019.05.25 | zespołowo powszechna, otwarta, indywidualnie powszechna, mistrzowska, dian | bez wpisowego | |
zawody strzeleckie zarządów i komisji rewizyjnych kół łowieckich okręgu bydgoskiego | 26 maja 2019 | wielobój śrutowy | 2019.05.20 | zespołowo otwarta, indywidualnie open | 100,00 zł |
|
zawody strzeleckie 4hunting.pl | 21 lipca 2019 | pełen wielobój | 2019.07.07 | indywidualnie open, dian |
|
|
Memoriał im Andrzeja Montowskiego | 07 września 2019 | Compact Sporting 100 | 2019.08.30 | indywidualnie open, dian | 150,00 zł (diany 75,00 zł) | Zawisza Bydgoszcz |
Puchar Łuczniczki | 21 września 2019 | pełen wielobój | 2019.09.15 | indywidualnie open, dian | 150,00 zł (diany 75,00 zł) |
|
Na wszystkich zawodach centralnych, poza mistrzostwami PZŁ w klasie powszechnej, mistrzostwami PZŁ w klasie ,,C’’ oraz zawodami seniorów, można zdobywać ,,Wawrzyn Strzelecki’’, z tym zastrzeżeniem, że do sumy trzech najlepszych wyników strzelającego, obowiązkowo zaliczany jest przynajmniej jeden wynik, uzyskany w zawodach oznaczonych w terminarzu przez –OW- (obowiązkowy wawrzyn). Osoba ubiegająca się o ,,Wawrzyn Strzelecki” musi posiadać wcześniej zdobytą mistrzowską klasę strzelecką.
ZDOBYTE WAWRZYNY W OKRĘGU BYDGOSKIM W ROKU 2019
WAWRZYN ZŁOTY
L.p. | Nazwisko i imię | ZO PZŁ | Zawody | Wyniki | Suma |
8 | Montowski Zbyszko | Bydgoszcz | Puchar FAM Pionki | 490 | 1447 |
Puchar Browninga i Winchestera | 479 | ||||
Bałtycki Puchar | 478 | ||||
22 | Usowski Patryk | Bydgoszcz | Toruńska Katarzynka | 475 | 1418 |
Puchar Prezesa GOBARDO | 473 | ||||
Puchar Kujaw | 470 |
WAWRZYN BRĄZOWY
L.p. | Nazwisko i imię | ZO PZŁ | Zawody | Wyniki | Suma |
113 | Gmitrzak Mateusz | Bydgoszcz | Toruńska Katarzynka | 462 | 1356 |
Prezydenta Miasta Olsztyna | 448 | ||||
Jezior Mazurskich | 446 |
WAWRZYN DIAN ROKU 2019 rok
WAWRZYN BRĄZOWY
L.p. | Nazwisko i imię | ZO PZŁ | Zawody | Wyniki | Suma |
6 | Oset Maria | Bydgoszcz | Mistrzostwa PZŁ kl. Mistrzowska | 430 | 1280 |
Delta Optocal | 426 | ||||
Puchar Browninga i Winchestera | 424 |
Zdobyte wawrzyny w 2018 r. w Okręgu Bydgoskim
WAWRZYN ZŁOTY
L.p. | Nazwisko i imię | ZO PZŁ | Zawody | Wyniki | Suma |
10 | Montowski Zbyszko | Bydgoszcz | Mistrzostwa PZŁ kl. Mistrzowska | 483 | 1434 |
Puchar Kujaw | 476 | ||||
Puchar 95 – lecia PZŁ | 475 | ||||
Warszawski Puchar Benelli | 460 | ||||
28 | Szyszka Piotr | Bydgoszcz | Memoriał Adama Kraińskiego | 477 | 1416 |
Mistrzostwa PZŁ kl. Mistrzowska | 472 | ||||
Puchar Delty Optical | 467 |
WAWRZYN SREBRNY
L.p. | Nazwisko i imię | ZO PZŁ | Zawody | Wyniki | Suma |
56 | Borowicz Paweł | Bydgoszcz | Krajowy Konkurs Kół Łowieckich | 471 | 1395 |
Memoriał Adama Kraińskiego | 464 | ||||
Prezydenta Miasta Olsztyna | 460 | ||||
73 | Usowski Patryk | Bydgoszcz | Puchar Łuczniczki | 468 | 1381 |
Puchar Toruńskiej Katarzynki | 457 | ||||
Puchar Czeskiej Zbrojowki | 456 |
WAWRZYN BRĄZOWY
L.p. | Nazwisko i imię | ZO PZŁ | Zawody | Wyniki | Suma |
174 | Modrzejewski Jacek | Bydgoszcz | Puchar FAM PIONKI | 444 | 1325 |
Memoriał Adama Kraińskiego | 443 | ||||
Puchar Delty Optical | 438 |
WAWRZYN DIAN W ROKU 2018 rok
WAWRZYN BRĄZOWY
L.p. | Nazwisko i imię | ZO PZŁ | Zawody | Wyniki | Suma |
4 | Oset Maria Magdalena | Bydgoszcz | Puchar Toruńskiej Katarzynki | 436 | 1286 |
Warszawski Puchar Benelli | 436 | ||||
Puchar Łuczniczki | 414 |